国別利用可否チェッカー
あなたの国でPolymarketが利用可能かどうかを即座に確認できます。190か国以上を追跡し、規制の変更に応じてステータスを更新しています。
162
利用可能
4
クローズのみ
32
ブロック
198
総国数
198か国すべて表示
| 国 | ステータス |
|---|---|
| Argentina | ブロック |
| Australia | ブロック |
| Belgium | ブロック |
| Belarus | ブロック |
| Burundi | ブロック |
| Central African Republic | ブロック |
| Congo (Kinshasa) | ブロック |
| Cuba | ブロック |
| Germany | ブロック |
| Ethiopia | ブロック |
| France | ブロック |
| United Kingdom | ブロック |
| Iran | ブロック |
| Iraq | ブロック |
| Italy | ブロック |
| North Korea | ブロック |
| Lebanon | ブロック |
| Libya | ブロック |
| Myanmar | ブロック |
| Nicaragua | ブロック |
| Netherlands | ブロック |
| Portugal | ブロック |
| Russia | ブロック |
| Somalia | ブロック |
| South Sudan | ブロック |
| Sudan | ブロック |
| Syria | ブロック |
| US Minor Outlying Islands | ブロック |
| United States | ブロック |
| Venezuela | ブロック |
| Yemen | ブロック |
| Zimbabwe | ブロック |
| Poland | クローズのみ |
| Singapore | クローズのみ |
| Thailand | クローズのみ |
| Taiwan | クローズのみ |
| Canada | 制限あり |
| India | 制限あり |
| Ukraine | 制限あり |
| Afghanistan | 利用可能 |
| Albania | 利用可能 |
| Algeria | 利用可能 |
| Andorra | 利用可能 |
| Angola | 利用可能 |
| Antigua and Barbuda | 利用可能 |
| Armenia | 利用可能 |
| Austria | 利用可能 |
| Azerbaijan | 利用可能 |
| Bahamas | 利用可能 |
| Bahrain | 利用可能 |
| Bangladesh | 利用可能 |
| Barbados | 利用可能 |
| Belize | 利用可能 |
| Benin | 利用可能 |
| Bhutan | 利用可能 |
| Bolivia | 利用可能 |
| Bosnia and Herzegovina | 利用可能 |
| Botswana | 利用可能 |
| Brazil | 利用可能 |
| Brunei | 利用可能 |
| Bulgaria | 利用可能 |
| Burkina Faso | 利用可能 |
| Cambodia | 利用可能 |
| Cameroon | 利用可能 |
| Cape Verde | 利用可能 |
| Chad | 利用可能 |
| Chile | 利用可能 |
| China | 利用可能 |
| Colombia | 利用可能 |
| Comoros | 利用可能 |
| Congo (Brazzaville) | 利用可能 |
| Costa Rica | 利用可能 |
| Côte d'Ivoire | 利用可能 |
| Croatia | 利用可能 |
| Cyprus | 利用可能 |
| Czech Republic | 利用可能 |
| Denmark | 利用可能 |
| Djibouti | 利用可能 |
| Dominica | 利用可能 |
| Dominican Republic | 利用可能 |
| Ecuador | 利用可能 |
| Egypt | 利用可能 |
| El Salvador | 利用可能 |
| Equatorial Guinea | 利用可能 |
| Eritrea | 利用可能 |
| Estonia | 利用可能 |
| Eswatini | 利用可能 |
| Fiji | 利用可能 |
| Finland | 利用可能 |
| Gabon | 利用可能 |
| Gambia | 利用可能 |
| Georgia | 利用可能 |
| Ghana | 利用可能 |
| Greece | 利用可能 |
| Grenada | 利用可能 |
| Guatemala | 利用可能 |
| Guinea | 利用可能 |
| Guinea-Bissau | 利用可能 |
| Guyana | 利用可能 |
| Haiti | 利用可能 |
| Honduras | 利用可能 |
| Hong Kong | 利用可能 |
| Hungary | 利用可能 |
| Iceland | 利用可能 |
| Indonesia | 利用可能 |
| Ireland | 利用可能 |
| Israel | 利用可能 |
| Jamaica | 利用可能 |
| Japan | 利用可能 |
| Jordan | 利用可能 |
| Kazakhstan | 利用可能 |
| Kenya | 利用可能 |
| Kiribati | 利用可能 |
| South Korea | 利用可能 |
| Kuwait | 利用可能 |
| Kyrgyzstan | 利用可能 |
| Laos | 利用可能 |
| Latvia | 利用可能 |
| Lesotho | 利用可能 |
| Liberia | 利用可能 |
| Liechtenstein | 利用可能 |
| Lithuania | 利用可能 |
| Luxembourg | 利用可能 |
| Macau | 利用可能 |
| Madagascar | 利用可能 |
| Malawi | 利用可能 |
| Malaysia | 利用可能 |
| Maldives | 利用可能 |
| Mali | 利用可能 |
| Malta | 利用可能 |
| Marshall Islands | 利用可能 |
| Mauritania | 利用可能 |
| Mauritius | 利用可能 |
| Mexico | 利用可能 |
| Micronesia | 利用可能 |
| Moldova | 利用可能 |
| Monaco | 利用可能 |
| Mongolia | 利用可能 |
| Montenegro | 利用可能 |
| Morocco | 利用可能 |
| Mozambique | 利用可能 |
| Namibia | 利用可能 |
| Nauru | 利用可能 |
| Nepal | 利用可能 |
| New Zealand | 利用可能 |
| Niger | 利用可能 |
| Nigeria | 利用可能 |
| North Macedonia | 利用可能 |
| Norway | 利用可能 |
| Oman | 利用可能 |
| Pakistan | 利用可能 |
| Palau | 利用可能 |
| Palestine | 利用可能 |
| Panama | 利用可能 |
| Papua New Guinea | 利用可能 |
| Paraguay | 利用可能 |
| Peru | 利用可能 |
| Philippines | 利用可能 |
| Qatar | 利用可能 |
| Romania | 利用可能 |
| Rwanda | 利用可能 |
| Saint Kitts and Nevis | 利用可能 |
| Saint Lucia | 利用可能 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 利用可能 |
| Samoa | 利用可能 |
| San Marino | 利用可能 |
| São Tomé and Príncipe | 利用可能 |
| Saudi Arabia | 利用可能 |
| Senegal | 利用可能 |
| Serbia | 利用可能 |
| Seychelles | 利用可能 |
| Sierra Leone | 利用可能 |
| Slovakia | 利用可能 |
| Slovenia | 利用可能 |
| Solomon Islands | 利用可能 |
| South Africa | 利用可能 |
| Spain | 利用可能 |
| Sri Lanka | 利用可能 |
| Suriname | 利用可能 |
| Sweden | 利用可能 |
| Switzerland | 利用可能 |
| Tajikistan | 利用可能 |
| Tanzania | 利用可能 |
| Timor-Leste | 利用可能 |
| Togo | 利用可能 |
| Tonga | 利用可能 |
| Trinidad and Tobago | 利用可能 |
| Tunisia | 利用可能 |
| Turkey | 利用可能 |
| Turkmenistan | 利用可能 |
| Tuvalu | 利用可能 |
| Uganda | 利用可能 |
| United Arab Emirates | 利用可能 |
| Uruguay | 利用可能 |
| Uzbekistan | 利用可能 |
| Vanuatu | 利用可能 |
| Vietnam | 利用可能 |
| Zambia | 利用可能 |
国別利用可否の仕組み
Polymarketはグローバルな予測市場として運営されていますが、各国の規制や決済インフラは異なります。ステータスは次の4つのカテゴリに分類されます:
- 利用可能(Accessible) — 入金、取引、出金にフルアクセス可能。
- 制限あり(Restricted) — 利用可能だが地域的な制限あり(例:特定の支払い方法やマーケットタイプ)。
- クローズのみ(Close-Only) — 既存ユーザーはポジションをクローズ可能。新規ユーザーは取引不可。
- ブロック(Blocked) — Polymarketはまったくアクセスできません。
ステータスが変わる理由
国別ステータスは、Polymarketが現地の規制に準拠している現在の状態を反映しています。法律が進化し、Polymarketのライセンス対象範囲が拡大するにつれて、ステータスは変わる可能性があります。Polymarket公式の利用可否情報や現地ユーザーからの報告に基づき、このチェッカーを定期的に更新しています。
よくある質問
私の国でPolymarketは利用できますか?
Polymarketは200か国以上で利用可能ですが、一部地域では制限があります。最も顕著にブロックされている国はアメリカ合衆国です(代替手段としてKalshiがあります)。上記のチェッカーを使って、お住まいの国の具体的なステータスを確認してください。
「制限あり」とはどういう意味ですか?
制限ありとは、Polymarketは利用可能ですが、特定の支払い方法での入金や特定のマーケットタイプでの取引ができないなどの制限があることを意味します。各国ガイドページで、それぞれのケースで何が制限されているかを詳しく説明しています。
「クローズのみ」とはどういう意味ですか?
クローズのみとは、既存ユーザーはポジションをクローズできるが、新しい取引を開始できないことを意味します。クローズのみの国の新規ユーザーはまったく取引できません。
現地の支払い方法や規制状況を含む、国別の完全なガイドについては、国別ディレクトリをご覧ください。