Công Cụ Kiểm Tra Khả Năng Truy Cập Theo Quốc Gia
Tìm hiểu xem Polymarket có khả dụng tại quốc gia của bạn không.
152
Có thể truy cập
31
Chỉ đóng vị thế
15
Bị chặn
198
Tổng số quốc gia
Xem tất cả 198 quốc gia
| Quốc gia | Trạng thái |
|---|---|
| Cuba | Bị chặn |
| Iran | Bị chặn |
| North Korea | Bị chặn |
| Syria | Bị chặn |
| Argentina | Bị chặn |
| Brazil | Bị chặn |
| Indonesia | Bị chặn |
| Portugal | Bị chặn |
| France | Bị chặn |
| Spain | Bị chặn |
| Hungary | Bị chặn |
| India | Bị chặn |
| United States | Bị chặn |
| US Minor Outlying Islands | Bị chặn |
| Australia | Chỉ đóng vị thế |
| Belarus | Chỉ đóng vị thế |
| Belgium | Chỉ đóng vị thế |
| Burundi | Chỉ đóng vị thế |
| Central African Republic | Chỉ đóng vị thế |
| Congo (Kinshasa) | Chỉ đóng vị thế |
| Ethiopia | Chỉ đóng vị thế |
| Germany | Chỉ đóng vị thế |
| Iraq | Chỉ đóng vị thế |
| Italy | Chỉ đóng vị thế |
| Lebanon | Chỉ đóng vị thế |
| Libya | Chỉ đóng vị thế |
| Myanmar | Chỉ đóng vị thế |
| Nicaragua | Chỉ đóng vị thế |
| Poland | Chỉ đóng vị thế |
| Russia | Chỉ đóng vị thế |
| Singapore | Chỉ đóng vị thế |
| Somalia | Chỉ đóng vị thế |
| Slovakia | Chỉ đóng vị thế |
| South Sudan | Chỉ đóng vị thế |
| Sudan | Chỉ đóng vị thế |
| Taiwan | Chỉ đóng vị thế |
| Thailand | Chỉ đóng vị thế |
| United Kingdom | Chỉ đóng vị thế |
| Venezuela | Chỉ đóng vị thế |
| Yemen | Chỉ đóng vị thế |
| Zimbabwe | Chỉ đóng vị thế |
| Ireland | Chỉ đóng vị thế |
| Japan | Chỉ đóng vị thế |
| Malta | Chỉ đóng vị thế |
| Netherlands | Chỉ đóng vị thế |
| Canada | Hạn chế |
| Ukraine | Hạn chế |
| Afghanistan | Có thể truy cập |
| Albania | Có thể truy cập |
| Algeria | Có thể truy cập |
| Andorra | Có thể truy cập |
| Angola | Có thể truy cập |
| Antigua and Barbuda | Có thể truy cập |
| Armenia | Có thể truy cập |
| Austria | Có thể truy cập |
| Azerbaijan | Có thể truy cập |
| Bahamas | Có thể truy cập |
| Bahrain | Có thể truy cập |
| Bangladesh | Có thể truy cập |
| Barbados | Có thể truy cập |
| Belize | Có thể truy cập |
| Benin | Có thể truy cập |
| Bhutan | Có thể truy cập |
| Bolivia | Có thể truy cập |
| Bosnia and Herzegovina | Có thể truy cập |
| Botswana | Có thể truy cập |
| Brunei | Có thể truy cập |
| Bulgaria | Có thể truy cập |
| Burkina Faso | Có thể truy cập |
| Cambodia | Có thể truy cập |
| Cameroon | Có thể truy cập |
| Cape Verde | Có thể truy cập |
| Chad | Có thể truy cập |
| Chile | Có thể truy cập |
| China | Có thể truy cập |
| Colombia | Có thể truy cập |
| Comoros | Có thể truy cập |
| Congo (Brazzaville) | Có thể truy cập |
| Costa Rica | Có thể truy cập |
| Côte d'Ivoire | Có thể truy cập |
| Croatia | Có thể truy cập |
| Cyprus | Có thể truy cập |
| Czech Republic | Bị chặn |
| Denmark | Có thể truy cập |
| Djibouti | Có thể truy cập |
| Dominica | Có thể truy cập |
| Dominican Republic | Có thể truy cập |
| Ecuador | Có thể truy cập |
| Egypt | Có thể truy cập |
| El Salvador | Có thể truy cập |
| Equatorial Guinea | Có thể truy cập |
| Eritrea | Có thể truy cập |
| Estonia | Có thể truy cập |
| Eswatini | Có thể truy cập |
| Fiji | Có thể truy cập |
| Finland | Có thể truy cập |
| Gabon | Có thể truy cập |
| Gambia | Có thể truy cập |
| Georgia | Có thể truy cập |
| Ghana | Có thể truy cập |
| Greece | Có thể truy cập |
| Grenada | Có thể truy cập |
| Guatemala | Có thể truy cập |
| Guinea | Có thể truy cập |
| Guinea-Bissau | Có thể truy cập |
| Guyana | Có thể truy cập |
| Haiti | Có thể truy cập |
| Honduras | Có thể truy cập |
| Hong Kong | Có thể truy cập |
| Iceland | Có thể truy cập |
| Israel | Có thể truy cập |
| Jamaica | Có thể truy cập |
| Jordan | Có thể truy cập |
| Kazakhstan | Có thể truy cập |
| Kenya | Có thể truy cập |
| Kiribati | Có thể truy cập |
| South Korea | Có thể truy cập |
| Kuwait | Có thể truy cập |
| Kyrgyzstan | Có thể truy cập |
| Laos | Có thể truy cập |
| Latvia | Có thể truy cập |
| Lesotho | Có thể truy cập |
| Liberia | Có thể truy cập |
| Liechtenstein | Có thể truy cập |
| Lithuania | Có thể truy cập |
| Luxembourg | Có thể truy cập |
| Macau | Có thể truy cập |
| Madagascar | Có thể truy cập |
| Malawi | Có thể truy cập |
| Malaysia | Có thể truy cập |
| Maldives | Có thể truy cập |
| Mali | Có thể truy cập |
| Marshall Islands | Có thể truy cập |
| Mauritania | Có thể truy cập |
| Mauritius | Có thể truy cập |
| Mexico | Có thể truy cập |
| Micronesia | Có thể truy cập |
| Moldova | Có thể truy cập |
| Monaco | Có thể truy cập |
| Mongolia | Có thể truy cập |
| Montenegro | Có thể truy cập |
| Morocco | Có thể truy cập |
| Mozambique | Có thể truy cập |
| Namibia | Có thể truy cập |
| Nauru | Có thể truy cập |
| Nepal | Có thể truy cập |
| New Zealand | Có thể truy cập |
| Niger | Có thể truy cập |
| Nigeria | Có thể truy cập |
| North Macedonia | Có thể truy cập |
| Norway | Có thể truy cập |
| Oman | Có thể truy cập |
| Pakistan | Có thể truy cập |
| Palau | Có thể truy cập |
| Palestine | Có thể truy cập |
| Panama | Có thể truy cập |
| Papua New Guinea | Có thể truy cập |
| Paraguay | Có thể truy cập |
| Peru | Có thể truy cập |
| Philippines | Có thể truy cập |
| Qatar | Có thể truy cập |
| Romania | Có thể truy cập |
| Rwanda | Có thể truy cập |
| Saint Kitts and Nevis | Có thể truy cập |
| Saint Lucia | Có thể truy cập |
| Saint Vincent and the Grenadines | Có thể truy cập |
| Samoa | Có thể truy cập |
| San Marino | Có thể truy cập |
| São Tomé and Príncipe | Có thể truy cập |
| Saudi Arabia | Có thể truy cập |
| Senegal | Có thể truy cập |
| Serbia | Có thể truy cập |
| Seychelles | Có thể truy cập |
| Sierra Leone | Có thể truy cập |
| Slovenia | Có thể truy cập |
| Solomon Islands | Có thể truy cập |
| South Africa | Có thể truy cập |
| Sri Lanka | Có thể truy cập |
| Suriname | Có thể truy cập |
| Sweden | Có thể truy cập |
| Switzerland | Có thể truy cập |
| Tajikistan | Có thể truy cập |
| Tanzania | Có thể truy cập |
| Timor-Leste | Có thể truy cập |
| Togo | Có thể truy cập |
| Tonga | Có thể truy cập |
| Trinidad and Tobago | Có thể truy cập |
| Tunisia | Có thể truy cập |
| Turkey | Có thể truy cập |
| Turkmenistan | Có thể truy cập |
| Tuvalu | Có thể truy cập |
| Uganda | Có thể truy cập |
| United Arab Emirates | Có thể truy cập |
| Uruguay | Có thể truy cập |
| Uzbekistan | Có thể truy cập |
| Vanuatu | Có thể truy cập |
| Vietnam | Có thể truy cập |
| Zambia | Có thể truy cập |
Cách Khả Năng Truy Cập Theo Quốc Gia Hoạt Động
Khả năng truy cập rơi vào bốn loại:
- Có thể truy cập — toàn quyền nạp tiền, giao dịch và rút tiền.
- Hạn chế — có thể truy cập với các giới hạn khu vực.
- Chỉ đóng vị thế — người dùng hiện tại có thể đóng vị thế; người dùng mới không thể giao dịch.
- Bị chặn — hoàn toàn không thể truy cập.
Các trạng thái phản ánh sự tuân thủ của Polymarket với các quy định địa phương và có thể thay đổi khi luật pháp phát triển.
Frequently Asked Questions
Polymarket có khả dụng tại quốc gia của tôi không?
Polymarket có thể truy cập tại hầu hết các quốc gia, với một số hạn chế khu vực. Quốc gia bị chặn đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ, nơi Kalshi là lựa chọn thay thế. Sử dụng công cụ kiểm tra cho quốc gia của bạn.
'Hạn chế' nghĩa là gì?
Có thể truy cập với giới hạn — thường là phương thức nạp tiền hoặc loại thị trường bị hạn chế.
'Chỉ đóng vị thế' nghĩa là gì?
Người dùng hiện tại có thể đóng vị thế nhưng không thể mở giao dịch mới. Người dùng mới ở các quốc gia chỉ đóng vị thế không thể giao dịch.