Country Availability Checker
Find out instantly whether Polymarket is available in your country. We track 190+ countries and update status as regulations change.
162
Accessible
4
Close-Only
32
Blocked
198
Total Countries
View all 198 countries
| Country | Status |
|---|---|
| Argentina | Blocked |
| Australia | Blocked |
| Belgium | Blocked |
| Belarus | Blocked |
| Burundi | Blocked |
| Central African Republic | Blocked |
| Congo (Kinshasa) | Blocked |
| Cuba | Blocked |
| Germany | Blocked |
| Ethiopia | Blocked |
| France | Blocked |
| United Kingdom | Blocked |
| Iran | Blocked |
| Iraq | Blocked |
| Italy | Blocked |
| North Korea | Blocked |
| Lebanon | Blocked |
| Libya | Blocked |
| Myanmar | Blocked |
| Nicaragua | Blocked |
| Netherlands | Blocked |
| Portugal | Blocked |
| Russia | Blocked |
| Somalia | Blocked |
| South Sudan | Blocked |
| Sudan | Blocked |
| Syria | Blocked |
| US Minor Outlying Islands | Blocked |
| United States | Blocked |
| Venezuela | Blocked |
| Yemen | Blocked |
| Zimbabwe | Blocked |
| Poland | Close-Only |
| Singapore | Close-Only |
| Thailand | Close-Only |
| Taiwan | Close-Only |
| Canada | Restricted |
| India | Restricted |
| Ukraine | Restricted |
| Afghanistan | Accessible |
| Albania | Accessible |
| Algeria | Accessible |
| Andorra | Accessible |
| Angola | Accessible |
| Antigua and Barbuda | Accessible |
| Armenia | Accessible |
| Austria | Accessible |
| Azerbaijan | Accessible |
| Bahamas | Accessible |
| Bahrain | Accessible |
| Bangladesh | Accessible |
| Barbados | Accessible |
| Belize | Accessible |
| Benin | Accessible |
| Bhutan | Accessible |
| Bolivia | Accessible |
| Bosnia and Herzegovina | Accessible |
| Botswana | Accessible |
| Brazil | Accessible |
| Brunei | Accessible |
| Bulgaria | Accessible |
| Burkina Faso | Accessible |
| Cambodia | Accessible |
| Cameroon | Accessible |
| Cape Verde | Accessible |
| Chad | Accessible |
| Chile | Accessible |
| China | Accessible |
| Colombia | Accessible |
| Comoros | Accessible |
| Congo (Brazzaville) | Accessible |
| Costa Rica | Accessible |
| Côte d'Ivoire | Accessible |
| Croatia | Accessible |
| Cyprus | Accessible |
| Czech Republic | Accessible |
| Denmark | Accessible |
| Djibouti | Accessible |
| Dominica | Accessible |
| Dominican Republic | Accessible |
| Ecuador | Accessible |
| Egypt | Accessible |
| El Salvador | Accessible |
| Equatorial Guinea | Accessible |
| Eritrea | Accessible |
| Estonia | Accessible |
| Eswatini | Accessible |
| Fiji | Accessible |
| Finland | Accessible |
| Gabon | Accessible |
| Gambia | Accessible |
| Georgia | Accessible |
| Ghana | Accessible |
| Greece | Accessible |
| Grenada | Accessible |
| Guatemala | Accessible |
| Guinea | Accessible |
| Guinea-Bissau | Accessible |
| Guyana | Accessible |
| Haiti | Accessible |
| Honduras | Accessible |
| Hong Kong | Accessible |
| Hungary | Accessible |
| Iceland | Accessible |
| Indonesia | Accessible |
| Ireland | Accessible |
| Israel | Accessible |
| Jamaica | Accessible |
| Japan | Accessible |
| Jordan | Accessible |
| Kazakhstan | Accessible |
| Kenya | Accessible |
| Kiribati | Accessible |
| South Korea | Accessible |
| Kuwait | Accessible |
| Kyrgyzstan | Accessible |
| Laos | Accessible |
| Latvia | Accessible |
| Lesotho | Accessible |
| Liberia | Accessible |
| Liechtenstein | Accessible |
| Lithuania | Accessible |
| Luxembourg | Accessible |
| Macau | Accessible |
| Madagascar | Accessible |
| Malawi | Accessible |
| Malaysia | Accessible |
| Maldives | Accessible |
| Mali | Accessible |
| Malta | Accessible |
| Marshall Islands | Accessible |
| Mauritania | Accessible |
| Mauritius | Accessible |
| Mexico | Accessible |
| Micronesia | Accessible |
| Moldova | Accessible |
| Monaco | Accessible |
| Mongolia | Accessible |
| Montenegro | Accessible |
| Morocco | Accessible |
| Mozambique | Accessible |
| Namibia | Accessible |
| Nauru | Accessible |
| Nepal | Accessible |
| New Zealand | Accessible |
| Niger | Accessible |
| Nigeria | Accessible |
| North Macedonia | Accessible |
| Norway | Accessible |
| Oman | Accessible |
| Pakistan | Accessible |
| Palau | Accessible |
| Palestine | Accessible |
| Panama | Accessible |
| Papua New Guinea | Accessible |
| Paraguay | Accessible |
| Peru | Accessible |
| Philippines | Accessible |
| Qatar | Accessible |
| Romania | Accessible |
| Rwanda | Accessible |
| Saint Kitts and Nevis | Accessible |
| Saint Lucia | Accessible |
| Saint Vincent and the Grenadines | Accessible |
| Samoa | Accessible |
| San Marino | Accessible |
| São Tomé and Príncipe | Accessible |
| Saudi Arabia | Accessible |
| Senegal | Accessible |
| Serbia | Accessible |
| Seychelles | Accessible |
| Sierra Leone | Accessible |
| Slovakia | Accessible |
| Slovenia | Accessible |
| Solomon Islands | Accessible |
| South Africa | Accessible |
| Spain | Accessible |
| Sri Lanka | Accessible |
| Suriname | Accessible |
| Sweden | Accessible |
| Switzerland | Accessible |
| Tajikistan | Accessible |
| Tanzania | Accessible |
| Timor-Leste | Accessible |
| Togo | Accessible |
| Tonga | Accessible |
| Trinidad and Tobago | Accessible |
| Tunisia | Accessible |
| Turkey | Accessible |
| Turkmenistan | Accessible |
| Tuvalu | Accessible |
| Uganda | Accessible |
| United Arab Emirates | Accessible |
| Uruguay | Accessible |
| Uzbekistan | Accessible |
| Vanuatu | Accessible |
| Vietnam | Accessible |
| Zambia | Accessible |
How Country Availability Works
Polymarket operates as a global prediction market, but local regulations and payment infrastructure vary by country. Statuses fall into four categories:
- Accessible — full access to deposit, trade, and withdraw.
- Restricted — accessible but with regional limitations (e.g., specific payment methods or market types).
- Close-Only — existing users can close positions; new users cannot trade.
- Blocked — Polymarket is not accessible at all.
Why Statuses Change
Country status reflects the current state of Polymarket’s compliance with local regulations. As laws evolve and Polymarket’s licensing footprint expands, statuses can shift. We update this checker regularly based on Polymarket’s official availability and reports from users on the ground.
Frequently Asked Questions
Is Polymarket available in my country?
Polymarket is accessible in 200+ countries with some regional restrictions. The most notable blocked country is the United States (where Kalshi is the alternative). Use the checker above to see your specific country’s status.
What does “restricted” mean?
Restricted means Polymarket is accessible but with limitations — typically unable to deposit via certain payment methods or trade specific market types. The country guide page details what’s restricted in each case.
What does “close-only” mean?
Close-only means existing users can close their positions but cannot open new trades. New users in close-only countries cannot trade at all.
For full country-specific guides including local payment methods and regulatory context, see our country directory.