Calculateur de frais Polymarket
Calculez les frais taker sur n'importe quel trade Polymarket selon la catégorie de marché, la taille et le prix des parts. Les ordres maker ne paient rien.
Frais taker
$2.50000
Taux effectif
2.50%
Frais maker
$0.00
Seuls les ordres taker paient des frais. Les ordres au marché sont toujours des takers. Les ordres limites sont des makers uniquement quand ils restent dans le carnet et sont remplis par quelqu'un d'autre — un ordre limite tarifé pour croiser le spread s'exécute comme un taker et paie quand même. 15 % des frais takers collectés sur les marchés Sport sont redistribués quotidiennement aux market makers via le Programme de Remises Maker.
Comparaison avec les sportsbooks
Frais Polymarket
$2.50
Sportsbook typique (~5 % de vig)
$5.00
Vous économisez
$2.50
Voir le tableau complet des frais pour Sport (100 parts)
| Prix | Valeur de la transaction | Frais (PUSD) | Taux effectif |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 | 4.95% |
| $0.05 | $5 | $0.24 | 4.75% |
| $0.10 | $10 | $0.45 | 4.50% |
| $0.20 | $20 | $0.80 | 4.00% |
| $0.30 | $30 | $1.05 | 3.50% |
| $0.40 | $40 | $1.20 | 3.00% |
| $0.50 | $50 | $1.25 | 2.50% |
| $0.60 | $60 | $1.20 | 2.00% |
| $0.70 | $70 | $1.05 | 1.50% |
| $0.80 | $80 | $0.80 | 1.00% |
| $0.90 | $90 | $0.45 | 0.50% |
| $0.95 | $95 | $0.24 | 0.25% |
| $0.99 | $99 | $0.05 | 0.05% |
Marchés Sport : frais taker max $1.25 par 100 parts (à 50 %). Les makers paient 0 $. Formule des frais : fee = C × 0.05 × p × (1 - p). Frais en vigueur depuis avril 2026.
Comment fonctionnent les frais de Polymarket
Polymarket applique un frais taker dynamique selon la catégorie de marché et le prix des parts :
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
Les frais culminent à 50 % de probabilité et diminuent vers 0 % ou 100 %. Les makers ne paient aucun frais.
Taux de frais par catégorie
| Catégorie | Taux de frais taker | Remise maker | Frais max (100 parts) |
|---|---|---|---|
| Politique | 0,04 | 25 % | 1,00 $ |
| Finance | 0,04 | 25 % | 1,00 $ |
| Tech | 0,04 | 25 % | 1,00 $ |
| Mentions | 0,04 | 25 % | 1,00 $ |
| Sport | 0,05 | 15 % | 1,25 $ |
| Économie | 0,05 | 25 % | 1,25 $ |
| Culture | 0,05 | 25 % | 1,25 $ |
| Météo | 0,05 | 25 % | 1,25 $ |
| Autre / Général | 0,05 | 25 % | 1,25 $ |
| Crypto | 0,07 | 20 % | 1,75 $ |
| Géopolitique | 0 | — | 0,00 $ (gratuit) |
Entre 15 % et 25 % des frais taker collectés sont redistribués quotidiennement aux market makers via le Programme de Remises Maker. Frais en vigueur depuis juillet 2026.