Polymarket-Gebührenrechner
Berechne die Taker-Gebühren für jeden Polymarket-Trade nach Marktkategorie, Größe und Anteilspreis. Maker-Orders zahlen $0.
Taker-Gebühr
$2.50000
Effektiver Satz
2.50%
Maker-Gebühr
$0.00
Market-Orders sind immer Taker und zahlen die volle Gebühr. Limit-Orders sind Maker (und zahlen null Gebühren) nur, wenn sie im Orderbuch liegen und von jemand anderem gefüllt werden — eine Limit-Order, die aggressiv genug bepreist ist, um den Spread zu kreuzen und sofort zu füllen, ist ebenfalls ein Taker und zahlt weiterhin. 15 % der gesammelten Taker-Gebühren in Sport-Märkten werden täglich über das Maker-Rabattprogramm an Market Maker umverteilt.
Vergleich mit Sportwettenanbietern
Polymarket-Gebühr
$2.50
Typischer Sportwettenanbieter (~5 % Vig)
$5.00
Deine Ersparnis
$2.50
Vollständige Gebührentabelle für Sport anzeigen (100 Anteile)
| Preis | Trade-Wert | Gebühr (PUSD) | Effektiver Satz |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 | 4.95% |
| $0.05 | $5 | $0.24 | 4.75% |
| $0.10 | $10 | $0.45 | 4.50% |
| $0.20 | $20 | $0.80 | 4.00% |
| $0.30 | $30 | $1.05 | 3.50% |
| $0.40 | $40 | $1.20 | 3.00% |
| $0.50 | $50 | $1.25 | 2.50% |
| $0.60 | $60 | $1.20 | 2.00% |
| $0.70 | $70 | $1.05 | 1.50% |
| $0.80 | $80 | $0.80 | 1.00% |
| $0.90 | $90 | $0.45 | 0.50% |
| $0.95 | $95 | $0.24 | 0.25% |
| $0.99 | $99 | $0.05 | 0.05% |
Sport-Märkte: max. Taker-Gebühr $1.25 pro 100 Anteile (bei 50 %). Maker zahlen 0 $. Gebührenformel: fee = C × 0.05 × p × (1 - p). Gebühren gültig ab April 2026.
Wie Polymarket-Gebühren funktionieren
Polymarket erhebt eine dynamische Taker-Gebühr basierend auf Marktkategorie und Anteilspreis:
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
Die Gebühren erreichen ihren Höchststand bei 50% Wahrscheinlichkeit und sinken in Richtung 0% oder 100%. Maker zahlen keine Gebühren.
Gebührensätze nach Kategorie
| Kategorie | Taker-Gebührensatz | Maker-Rabatt | Max. Gebühr (100 Anteile) |
|---|---|---|---|
| Politik | 0.04 | 25% | $1.00 |
| Finanzen | 0.04 | 25% | $1.00 |
| Tech | 0.04 | 25% | $1.00 |
| Erwähnungen | 0.04 | 25% | $1.00 |
| Sport | 0.05 | 15% | $1.25 |
| Wirtschaft | 0.05 | 25% | $1.25 |
| Kultur | 0.05 | 25% | $1.25 |
| Wetter | 0.05 | 25% | $1.25 |
| Sonstige / Allgemein | 0.05 | 25% | $1.25 |
| Krypto | 0.07 | 20% | $1.75 |
| Geopolitik | 0 | — | $0.00 (gebührenfrei) |
Zwischen 15% und 25% der eingenommenen Taker-Gebühren werden täglich über das Maker-Rabattprogramm an Market Maker umverteilt. Gebühren gültig ab Juli 2026.