Polymarket Ücret Hesaplayıcı
Piyasa kategorisi, büyüklük ve hisse fiyatına göre herhangi bir Polymarket işlemindeki alıcı ücretlerini hesaplayın. Yapıcı emirler 0$ öder.
Alıcı Ücreti
$2.50000
Efektif Oran
2.50%
Yapıcı Ücreti
$0.00
Yalnızca alıcı emirleri ücret öder. Piyasa emirleri her zaman alıcıdır. Limit emirleri yalnızca defterde durup başkası tarafından doldurulduğunda yapıcıdır — spread'i geçecek şekilde fiyatlanan bir limit emri alıcı olarak dolar ve yine ödeme yapar. Spor piyasalarında toplanan alıcı ücretlerinin 15'i, Yapıcı İndirimler Programı aracılığıyla piyasa yapıcılara günlük olarak yeniden dağıtılır.
Bahis Sitesi Karşılaştırması
Polymarket Ücreti
$2.50
Tipik Bahis Sitesi (~%5 marj)
$5.00
Tasarrufunuz
$2.50
Spor için tam ücret tablosunu görüntüle (100 hisse)
| Fiyat | İşlem Değeri | Ücret (PUSD) | Efektif Oran |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $1 | $0.05 | 4.95% |
| $0.05 | $5 | $0.24 | 4.75% |
| $0.10 | $10 | $0.45 | 4.50% |
| $0.20 | $20 | $0.80 | 4.00% |
| $0.30 | $30 | $1.05 | 3.50% |
| $0.40 | $40 | $1.20 | 3.00% |
| $0.50 | $50 | $1.25 | 2.50% |
| $0.60 | $60 | $1.20 | 2.00% |
| $0.70 | $70 | $1.05 | 1.50% |
| $0.80 | $80 | $0.80 | 1.00% |
| $0.90 | $90 | $0.45 | 0.50% |
| $0.95 | $95 | $0.24 | 0.25% |
| $0.99 | $99 | $0.05 | 0.05% |
Spor piyasaları: 100 hisse başına maks alıcı ücreti $1.25 (%50'de). Yapıcılar 0$ öder. Ücret formülü: fee = C × 0.05 × p × (1 - p). Ücretler Nisan 2026 itibarıyla geçerlidir.
Polymarket Ücretleri Nasıl Çalışır
Polymarket, piyasa kategorisine ve hisse fiyatına göre dinamik bir alıcı ücreti uygular:
fee = C × feeRate × p × (1 - p)
Ücretler %50 olasılıkta zirve yapar ve %0 veya %100’e doğru düşer. Yapıcılar sıfır ücret öder.
Kategoriye Göre Ücret Oranları
| Kategori | Alıcı Ücret Oranı | Yapıcı İadesi | Maks Ücret (100 hisse) |
|---|---|---|---|
| Siyaset | 0,04 | %25 | 1,00$ |
| Finans | 0,04 | %25 | 1,00$ |
| Teknoloji | 0,04 | %25 | 1,00$ |
| Bahsedilmeler | 0,04 | %25 | 1,00$ |
| Spor | 0,05 | %15 | 1,25$ |
| Ekonomi | 0,05 | %25 | 1,25$ |
| Kültür | 0,05 | %25 | 1,25$ |
| Hava Durumu | 0,05 | %25 | 1,25$ |
| Diğer / Genel | 0,05 | %25 | 1,25$ |
| Kripto | 0,07 | %20 | 1,75$ |
| Jeopolitik | 0 | — | 0,00$ (ücretsiz) |
Toplanan alıcı ücretlerinin %15 ile %25’i, Yapıcı İndirimler Programı aracılığıyla piyasa yapıcılara günlük olarak yeniden dağıtılır. Ücretler Temmuz 2026 itibarıyla geçerlidir.